Στο φόρτε του ψυχρού πολέμου, τη δεκαετία του ΄70 παρουσιάστηκε το 20ωρο ντοκυμαντέρ "Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα-Ο άγνωστος πόλεμος" σε συμπαραγωγή της αμερικανικής "Air time international Inc." και σοβιετικών κινηματογραφικών στούντιο που παραχώρησαν και το οπτικοακουστικό υλικό. Την παρουσίαση έκανε ο Μπάρτ Λάνκαστερ. Έτυχε πολύ πρόσφατα να παρακολουθήσω το 6ο (νομίζω) επεισόδιο που ασχολούταν με τη μάχη του Στάλινγκραντ. Τα ίδια ακριβώς πλάνα αλλά επιχρωματισμένα χρησιμοποιεί και το Apocalypse, μόνο που το τελευταίο παρουσιάζει έναν τακτικό στρατό που μάχεται για την κατάληψη μιας πόλης (τίποτα δεν είδα περί θηριωδιών του) και έναν κόκκινο στρατό που σκοτώνει τους ίδιους τους φαντάρους του. Αφιερώνει περισσότερο χρόνο σ'αυτό -το κατ'εμέ χονδροειδέστατο ψέμα- παρά στα ιστορικά στοιχεία της μάχης.
Η απορία μου είναι στο εξής: Γιατί 19 χρόνια μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η αντισοβιετική φαγούρα φουντώνει αντί να μειώνεται; Γιατί ενώ ανοίξαν τα σοβιετικά αρχεία συνεχίζει να τροφοδοτείται η φιλολογία περί δεκάδων εκατομμυρίων θυμάτων του Στάλιν; Κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι διαπράχθηκαν εγκλήματα, τα στοιχεία υπάρχουν, δημοσιεύτηκαν ήδη μετά το άνοιγμα των σοβιετικών αρχείων, τον 10/1993 στο περιοδικό American Historical Review της American Historical Association:
USSR Custodial Population 1934-1953
Custodial Population January 1 | Gulag Working Camps | Counter- revolution- aries | % counter- revs. | Died | % Died | Freed | Escaped | Gulag Labor Colonies | Prisons | Total |
1934 | 510,307 | 135,190 | 26.5 | 26,295 | 5.2 | 147,272 | 83,490 | 510,307 | ||
1935 | 725,438 | 118,256 | 16.3 | 28,328 | 3.9 | 211,035 | 67,493 | 240,259 | 965,697 | |
1936 | 839,406 | 105,849 | 12.6 | 20,595 | 2.5 | 369,544 | 58,313 | 457,088 | 1,296,494 | |
1937 | 820,881 | 104,826 | 12.8 | 25,376 | 3.1 | 364,437 | 58,264 | 375,488 | 1,196,369 | |
1938 | 996,367 | 185,324 | 18.6 | 90,546 | 9.1 | 279,966 | 32,033 | 885,203 | 1,881,570 | |
1939 | 1,317,195 | 454,432 | 34.5 | 50,502 | 3.8 | 223,622 | 12,333 | 355,243 | 350,538 | 2,022,976 |
1940 | 1,344,408 | 444,999 | 33.1 | 46,665 | 3.5 | 316,825 | 11,813 | 315,584 | 190,266 | 1,850,258 |
1941 | 1,500,524 | 420,293 | 28.7 | 100,997 | 6.7 | 624,276 | 10,592 | 429,205 | 487,739 | 2,417,468 |
1942 | 1,415,596 | 407,988 | 29.6 | 248,877 | 18.0 | 509,538 | 11,822 | 360,447 | 277,992 | 2,054,035 |
1943 | 983,974 | 345,397 | 35.6 | 166,967 | 17.0 | 336,135 | 6,242 | 500,208 | 235,313 | 1,719,495 |
1944 | 663,594 | 268,861 | 40.7 | 60,948 | 9.2 | 152,113 | 3,586 | 516,225 | 155,213 | 1,335,032 |
1945 | 715,506 | 283,351 | 41.2 | 43,848 | 6.1 | 336,750 | 2,196 | 745,171 | 279,969 | 1,740,646 |
1946 | 600,897 | 333,833 | 59.2 | 18,154 | 3.0 | 115,700 | 2,642 | 956,224 | 261,500 | 1,818,621 |
1947 | 808,839 | 427,653 | 54.3 | 35,668 | 4.4 | 194,886 | 3,779 | 912,794 | 306,163 | 2,027,796 |
1948 | 1,108,057 | 416,156 | 38.0 | 27,605 | 2.5 | 261,148 | 4,261 | 1,091,478 | 275,850 | 2,475,385 |
1949 | 1,216,361 | 420,696 | 34.9 | 15,739 | 1.3 | 178,449 | 2,583 | 1,140,324 | 2,356,685 | |
1950 | 1,416,300 | 578,912 | 22.7 | 14,703 | 1.0 | 216,210 | 2,577 | 1,145,051 | 2,561,351 | |
1951 | 1,533,767 | 475,976 | 31.0 | 15,587 | 1.0 | 254,269 | 2,318 | 994,379 | 2,528,146 | |
1952 | 1,711,202 | 480,766 | 28.1 | 10,604 | 0.6 | 329,446 | 1,253 | 793,312 | 2,504,514 | |
1953 | 1,727,970 | 465,256 | 26.9 | 5,825 | 0.3 | 937,352 | 785 | 740,554 | 2,468,524 |
Δεν τολμώ να υποστηρίξω πως επειδή αντί για 20, 30 ή 60 εκατομμύρια(!) τα θύματα του Στάλιν ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αυτό τον δικαιώνει. Τα θύματα είναι πάντα θύματα. Εξακολουθώ όμως να αναρωτιέμαι. Γιατί φοβούνται ακόμα τη Σοβιετική Ένωση 19 χρόνια μετά;
Update 16:20
Αντιλαμβάνομαι ότι είναι άκομψο να παραθέτει κανείς ένα πίνακα με ανθρώπινα θύματα για να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσα όσα φέρονται ότι είναι. Το γράφω πριν προλάβει κάποιος και -δικαίως- με ψέξει γι'αυτό. Ακόμα κι ένας άνθρωπος που διώχθηκε και πέθανε για πολιτικούς λόγους είναι εξόχως σημαντικός, πόσο μάλλον κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Αν έχει μια δικαιολογία η ανάρτησή μου είναι ότι παρατίθεται κόντρα στην συνεχιζόμενη ψυχροπολεμική καπήλευση των θυμάτων μιας δύσκολης περιόδου που άφησε πολλές πληγές στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα.


